- ◎  工業(yè)電導(dǎo)率儀
-       電導(dǎo)率電極系列       相關(guān)安裝附件等       電導(dǎo)率變送器
- ◎  工業(yè)溶氧儀
-       氧膜與填充液       溶解氧電極等
- ◎  余氯分析儀
-       余氯電極
BOD在線分析儀
閱讀: 發(fā)布時(shí)間:2018-01-24
測(cè)量方法:比色測(cè)定 | |||
測(cè)試量程:(0 -10)mg/l(0-100)mg/l(0-500)mg/l三檔量程可選 | |||
檢測(cè)下線:8 mg/l | |||
分辨率: <1mg/l | |||
準(zhǔn)確度: 標(biāo)準(zhǔn)溶液<10%;水樣<15% | |||
重現(xiàn)度: < 5% | |||
消解溫度:165℃,可設(shè)定 | |||
消解時(shí)間:15min,可設(shè)定 | |||
無(wú)故障運(yùn)行時(shí)間:≧720h/次 | |||
量程漂移:±5%F.S. | |||
做樣間隔:連續(xù)、1小時(shí)、2小時(shí)。。。24小時(shí)、觸發(fā) | |||
校正間隔:手動(dòng)進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行(1-7天) | |||
清洗間隔:手動(dòng)進(jìn)行或按選定間隔和時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行(1-7天) | |||
保養(yǎng)間隔:〉1個(gè)月,每次約1小時(shí) | |||
試劑消耗:每套試劑約358個(gè)樣 | |||
人機(jī)界面:7寸、7萬(wàn)色、800*480分辨率、TFT真彩色觸摸屏 | |||
打?。?nbsp; 預(yù)留打印機(jī)接口,可外接工業(yè)微型打印機(jī)(選配) | |||
存儲(chǔ): 2萬(wàn)條數(shù)據(jù),掉電不丟失,存滿自動(dòng)覆蓋早數(shù)據(jù)(可增配4萬(wàn)條數(shù)據(jù)) | |||
通信接口:1路RS232數(shù)字接口或RS485,支持MODBUS通信協(xié)議或自定義協(xié)議 1路模擬量4~20mA(20mA對(duì)應(yīng)量程可調(diào)) | |||
預(yù)處理系統(tǒng):自清洗、反吹、精密過濾功能,保證樣品具有良好代表性的同時(shí),也避免了懸浮顆粒堵塞管路,確保數(shù)據(jù)的連續(xù)性。(選配) | |||
外型尺寸 | 900×600× 450(mm) | 重量 | 50kg |
電源 | AC 220V ± 20% 50Hz ± 1% | 功率 | 300W |
環(huán)境溫度 | 5~40℃ | 環(huán)境濕度 | ≤85% |
聯(lián)系人:林萍 電話:021-58906624 傳真:021-58902439 郵編:214000 地址:新川路492號(hào)/生產(chǎn)地址:江蘇無(wú)錫新吳區(qū)長(zhǎng)江路21-1-208/209 網(wǎng)址:http://www.shkelan.com/ http://shkelan.testmart.cn |